Winchester
SX4
An Active Valve gas-operated semi-automatic for hunting and clays, with enlarged controls
SX4 · USSuper X4 · USSX4 · UK
Overview
The Winchester SX4, also called the Super X4, is an Active Valve gas-operated semi-automatic for hunting and clay shooting.1, 2, 3 It has an enlarged bolt handle and bolt release and a larger, square safety button.4, 5 The redesigned fore-end has cut-outs where the thumb and fingers grip it.6
The Active Valve gas system adjusts itself and loads a fresh cartridge after each shot.2, 7 The gun fires once for each pull of the trigger and has a removable trigger group and a spring-loaded ejector.7, 8 On the 20-bore, Speed Load chambers the first cartridge pushed into an empty magazine while the bolt is open.9
Specifications
12-bore
| Lockwork | Self-adjusting Active Valve gas system; removable trigger group2, 7, 8 |
|---|---|
| Trigger | One shot for each pull2, 7, 8 |
| Ejectors | Spring-loaded ejector2, 7, 8 |
| Made in | Viana do Castelo, Portugal10, 11 |
| Introduced | 201712 |
| Bore | 12-bore |
| Chambers | 76 mm (3 in) |
| Barrels | 22 in |
| Weight | 3.402 kg (7 lb 8 oz; catalogue, 22 in) |
Specifications
| Configuration | Bore | Chambers | Barrels, in | Rib, mm | Fore-end | Grade | Choke system | Weight | Markets | Stock | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantilever Buck13, 14, 15 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 22 | Cantilever Buck | 3.402 kg (7 lb 8 oz; catalogue, 22 in) | US | 361.95 mm pull | Matte Black action | |||
| Cantilever Buck13, 14, 16 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 22 | Cantilever Buck | 3.289 kg (7 lb 4 oz; catalogue, 22 in) | US | 361.95 mm pull | Matte Black action | |||
| Compact17, 18, 19, 20, 21 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 24, 26, 28 | 6.35 | Compact | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 2.948 kg (6 lb 8 oz; catalogue, 24 in) | US | 330.2 mm pull | Matte Black action | |
| Compact17, 18, 22, 23, 24 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 24, 26, 28 | 6.35 | Compact | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 2.835 kg (6 lb 4 oz; catalogue, 24 in) | US | 330.2 mm pull | Matte Black action | |
| Field Compact25, 26, 27, 28, 29 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 24, 26, 28 | 6.35 | Field Compact | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 2.948 kg (6 lb 8 oz; catalogue, 24 in) | US | 330.2 mm pull | Matte Black action; wood grade I | |
| Field Compact25, 26, 30, 31, 32 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 24, 26, 28 | 6.35 | Field Compact | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 2.835 kg (6 lb 4 oz; catalogue, 24 in) | US | 330.2 mm pull | Matte Black action; wood grade I | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 35, 36 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 37, 38 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 39, 40 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.005 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 41, 42 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 43, 44 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 45, 46 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.005 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 47, 48 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 49, 50 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 51, 52 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.005 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 53, 54 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 55, 56 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 57, 58 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.005 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 59, 60 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 61, 62 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 63, 64 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.005 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 65, 66 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 67, 68 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 69, 70 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.005 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 71, 72 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 73, 74 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 75, 76 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.005 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 77, 78 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Camo33, 34, 79, 80 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.005 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter – Mossy Oak Shadow Grass Blades81, 82, 83, 84, 85 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter – Mossy Oak Shadow Grass Blades | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter – Mossy Oak Shadow Grass Blades81, 82, 83, 86, 87 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter – Mossy Oak Shadow Grass Blades | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - Mossy Oak Shadow Grass Blades88, 89, 90, 91 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - Mossy Oak Shadow Grass Blades | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.232 kg (7 lb 2 oz; catalogue, 28 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter – Realtree Max-592, 93, 94, 95, 96 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter – Realtree Max-5 | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter – Realtree Max-592, 93, 94, 97, 98 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter – Realtree Max-5 | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter – Realtree Max-592, 93, 94, 99, 100 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter – Realtree Max-5 | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.005 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid Hunter - TrueTimber DRT101, 102, 103 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - TrueTimber DRT | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.232 kg (7 lb 2 oz; catalogue, 28 in) | US | 361.95 mm pull | True Timber DRT action | |
| Hybrid Hunter - True Timber Strata104, 105, 106, 107, 108 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid Hunter - True Timber Strata | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Hybrid109, 110, 111, 112 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Tungsten Cerakote action | |
| Hybrid109, 110, 113, 114 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Tungsten Cerakote action | |
| Hybrid109, 110, 115, 116 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Hybrid | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.005 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Tungsten Cerakote action | |
| Left Hand Hybrid Hunter - Camo, left-handed117, 118, 119, 120 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Left Hand Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | left-handed; 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Left Hand Hybrid Hunter - Camo, left-handed117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Left Hand Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | left-handed; 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Left Hand Hybrid Hunter - Camo, left-handed117, 118, 127, 128 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Left Hand Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | left-handed; 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Left Hand Hybrid Hunter - Camo, left-handed117, 118, 129, 130 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Left Hand Hybrid Hunter - Camo | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | left-handed; 361.95 mm pull | Flat Dark Earth action | |
| Left Hand, left-handed131, 132, 133, 134 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Left Hand | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | left-handed; 361.95 mm pull | Matte Black action | |
| Left Hand, left-handed131, 132, 135, 136 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Left Hand | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26 in) | US | left-handed; 361.95 mm pull | Matte Black action | |
| Long Beard - Mossy Oak Obsession137, 138, 139, 140 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 24 | Long Beard - Mossy Oak Obsession | Invector-Plus; removable; 1 tube | 3.402 kg (7 lb 8 oz; catalogue, 24 in) | US | 361.95 mm pull | MOOB action | ||
| Long Beard - Mossy Oak Obsession137, 138, 139, 141 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 24 | Long Beard - Mossy Oak Obsession | Invector-Plus; removable; 1 tube | 3.345 kg (7 lb 6 oz; catalogue, 24 in) | US | 361.95 mm pull | MOOB action | ||
| NWTF Cantilever Turkey - Mossy Oak Obsession142, 143, 144 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 24 | NWTF Cantilever Turkey - Mossy Oak Obsession | Invector-Plus; removable; 1 tube | 3.402 kg (7 lb 8 oz; catalogue, 24 in) | US | 361.95 mm pull | MOOB action | ||
| NWTF Cantilever Turkey - Mossy Oak Obsession142, 143, 145 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 24 | NWTF Cantilever Turkey - Mossy Oak Obsession | Invector-Plus; removable; 1 tube | 3.289 kg (7 lb 4 oz; catalogue, 24 in) | US | 361.95 mm pull | MOOB action | ||
| NWTF Grade 3 Field146, 147, 148, 149 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 28 | 6.35 | NWTF Grade 3 Field | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.062 kg (6 lb 12 oz; catalogue, 28 in) | US | 361.95 mm pull | Matte Nickel action; wood grade II/III | |
| Universal Hunter - Mossy Oak Break-Up Country150, 151, 152, 153, 154, 155 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 24, 26, 28 | 6.35 | Universal Hunter - Mossy Oak Break-Up Country | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 24 in) | US | 361.95 mm pull | MOBUC action | |
| Universal Hunter - Mossy Oak Break-Up Country150, 151, 152, 156, 157, 158 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 24, 26, 28 | 6.35 | Universal Hunter - Mossy Oak Break-Up Country | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 2.948 kg (6 lb 8 oz; catalogue, 24 in) | US | 361.95 mm pull | MOBUC action | |
| Universal Hunter Left Hand, left-handed159, 160, 161, 162, 163 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 24, 26, 28 | 6.35 | Universal Hunter Left Hand | Invector-Plus; removable; 4 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 24 in) | US | left-handed; 361.95 mm pull | MOBL action | |
| Universal Hunter – Mossy Oak Bottomland164, 165, 166 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 24 | 6.35 | Universal Hunter – Mossy Oak Bottomland | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 24 in) | US | 361.95 mm pull | MOBL action | |
| Universal Hunter – Mossy Oak Bottomland164, 165, 167 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 24 | 6.35 | Universal Hunter – Mossy Oak Bottomland | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 2.948 kg (6 lb 8 oz; catalogue, 24 in) | US | 361.95 mm pull | MOBL action | |
| Universal Hunter – Mossy Oak DNA168, 169, 170, 171, 172 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 24, 26, 28 | 6.35 | Universal Hunter – Mossy Oak DNA | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 24 in) | US | 361.95 mm pull | MODNA action | |
| Universal Hunter – Mossy Oak DNA168, 169, 173, 174, 175 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 24, 26, 28 | 6.35 | Universal Hunter – Mossy Oak DNA | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 2.948 kg (6 lb 8 oz; catalogue, 24 in) | US | 361.95 mm pull | MODNA action | |
| Universal Hunter176, 177, 178, 179, 180 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 24, 26, 28 | 6.35 | Universal Hunter | Invector-Plus; removable; 4 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 24 in) | US | 361.95 mm pull | MOBL action | |
| Universal Hunter176, 177, 181, 182, 183 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 24, 26, 28 | 6.35 | Universal Hunter | Invector-Plus; removable; 4 tubes | 2.948 kg (6 lb 8 oz; catalogue, 24 in) | US | 361.95 mm pull | MOBL action | |
| Waterfowl Hunter Compact - Mossy Oak Shadow Grass Blades184, 185, 186, 187, 188 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 24, 26 | 6.35 | Waterfowl Hunter Compact - Mossy Oak Shadow Grass Blades | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 2.948 kg (6 lb 8 oz; catalogue, 24 in) | US | 330.2 mm pull | MOSGB action | |
| Waterfowl Hunter Compact - Mossy Oak Shadow Grass Blades184, 185, 186, 189 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 28 | 6.35 | Waterfowl Hunter Compact - Mossy Oak Shadow Grass Blades | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.062 kg (6 lb 12 oz; catalogue, 28 in) | US | 330.2 mm pull | MOSGB action | |
| Waterfowl Hunter Compact - Mossy Oak Shadow Grass Blades184, 185, 186, 190, 191, 192 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 24, 26, 28 | 6.35 | Waterfowl Hunter Compact - Mossy Oak Shadow Grass Blades | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 2.835 kg (6 lb 4 oz; catalogue, 24 in) | US | 330.2 mm pull | MOSGB action | |
| Waterfowl Hunter - Distressed193, 194, 195, 196 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Waterfowl Hunter - Distressed | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Distressed Cerakote, Timber action | |
| Waterfowl Hunter - Distressed193, 194, 197, 198 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Waterfowl Hunter - Distressed | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Distressed Cerakote, Timber action | |
| Waterfowl Hunter - Distressed193, 194, 199, 200 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Waterfowl Hunter - Distressed | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Distressed Cerakote, Marsh action | |
| Waterfowl Hunter - Distressed193, 194, 201, 202 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Waterfowl Hunter - Distressed | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Distressed Cerakote, Marsh action | |
| Waterfowl Hunter - Realtree Max-5203, 204, 205, 206, 207 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Waterfowl Hunter - Realtree Max-5 | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | RTM5 action | |
| Waterfowl Hunter - Realtree Max-5203, 204, 205, 208, 209 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Waterfowl Hunter - Realtree Max-5 | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | RTM5 action | |
| Waterfowl Hunter - Realtree Max-5203, 204, 205, 210, 211 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Waterfowl Hunter - Realtree Max-5 | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.005 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | RTM5 action | |
| 12-bore212, 213, 214, 215 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28 | 6.35 | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Matte Black action | ||
| 12-bore212, 213, 216, 217 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.118 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Matte Black action | ||
| 20-bore212, 213, 218, 219, 220 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 24, 26, 28 | 6.35 | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 2.948 kg (6 lb 8 oz; catalogue, 24 in) | US | 361.95 mm pull | Matte Black action | ||
| Upland Field 12M221, 222, 223 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 28, 30 | 6.0 | round | Upland Field 12M | Invector-Plus; removable | UK | Pistol grip; round fore-end | Grey; Nickel plating action; Laser engraving engraving; wood grade 2.5 | |
| Upland Field 12M221, 224, 225 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 28, 30 | 6.0 | round | Upland Field 12M | Invector-Plus; removable; 3 tubes | UK | Pistol grip; round fore-end | wood grade 2.5 | |
| Game | |||||||||||
| Game, left-handed226, 227, 228, 229, 230 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Field Left Hand | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.005 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26 in) | US | left-handed; 361.95 mm pull | Matte Black action; wood grade I | |
| Game231, 8, 232, 233, 234 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Field | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.005 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Matte Black action; wood grade I | |
| Game231, 8, 235, 236, 234 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Field | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 2.892 kg (6 lb 6 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Matte Black action; wood grade I | |
| Game, left-handed237, 238, 239, 240, 241 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Upland Field Left Hand | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | left-handed; 361.95 mm pull | Matte Nickel action; wood grade II/III | |
| Game242, 243, 244, 245 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Upland Field Maple | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Matte Nickel action | |
| Game242, 243, 246, 247 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Upland Field Maple | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.062 kg (6 lb 12 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Matte Nickel action | |
| Game248, 249, 250, 251, 252 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Upland Field | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.175 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Matte Nickel action; wood grade II/III | |
| Game248, 249, 253, 254, 252 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Upland Field | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.062 kg (6 lb 12 oz; catalogue, 26 in) | US | 361.95 mm pull | Matte Nickel action; wood grade II/III | |
| Game255, 256, 257 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 28, 30 | 6.0 | Composite 9 Rounds 12M | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.4 kg (7 lb 8 oz; catalogue, 28 in) | UK | Pistol grip | Black; Paint action; Left SIDE: Winchester Logo - Right side: SX4 logo engraving | |
| Game, left-handed258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28, 30 | 6.0 | Composite 12M 3.5 Left Hand | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.1 kg (6 lb 13 oz; catalogue, 26 in) | UK | Pistol grip; left-handed | Black; Permacote action; Serigraphy only - Winchester on the RIGHT side SX4 on the LEFT side engraving | |
| Game265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 | 12-bore | 89 mm (3½ in) | 26, 28, 30 | 6.0 | Composite 12M 3.5 | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.1 kg (6 lb 13 oz; catalogue, 26 in) | UK | Pistol grip | Black; Paint action; No engraving | |
| Game272, 273 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 28 | 6.0 | Composite 20M | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 2.9 kg (6 lb 6 oz; catalogue, 28 in) | UK | Pistol grip | Black; Paint action; Same as basegun engraving | |
| Game272, 274 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 28 | 6.0 | Composite 20M | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 2.9 kg (6 lb 6 oz; catalogue, 28 in) | UK | Pistol grip | Black; Paint action; Std engraving | |
| Game275, 276 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 24 | 6.0 | FDE 12M | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.1 kg (6 lb 13 oz; catalogue, 24 in) | Other | Pistol grip | Flat Dark Earth; Cerakote action; Serigraphy only -Winchester on the LEFT side SX4 on the RIGHT side (BLACK COLOR) engraving | |
| Game275, 277, 278 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 28, 30 | 6.0 | FDE 12M | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.15 kg (6 lb 15 oz; catalogue, 28 in) | UK | Pistol grip | Flat Dark Earth; Cerakote action; Serigraphy only -Winchester on the LEFT side SX4 on the RIGHT side (BLACK COLOR) engraving | |
| Game275, 279 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 24 | 6.0 | FDE 12M | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.1 kg (6 lb 13 oz; catalogue, 24 in) | Other | Pistol grip | Flat Dark Earth; Cerakote action; Serigraphy only - Winchester on the LEFT side SX4 on the RIGHT side (BLACK COLOR) engraving | |
| Game275, 280, 281 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 28, 30 | 6.0 | FDE 12M | Invector-Plus; removable; 3 tubes | 3.15 kg (6 lb 15 oz; catalogue, 28 in) | UK | Pistol grip | Flat Dark Earth; Cerakote action; Serigraphy only - Winchester on the LEFT side SX4 on the RIGHT side (BLACK COLOR) engraving | |
