Browning
Citori Lightning
A Citori over-and-under with a rounded grip and fore-end, for game and clays
Citori Lightning · US
Overview
The Browning Citori Lightning is an over-and-under for hunting and sporting clays.1 Its rounded pistol grip and rounded fore-end give the traditional gun its recognisable outline.2 The traditional Lightning has deeply blued metal, gloss-finished walnut and a gold trigger.3 The White Lightning has a silver-nitride receiver instead.4
The Citori hinges on a full-width hinge pin and locks with a tapered bolt.5 The barrel selector sits in the manual safety on the tang.6 O fires the upper barrel first and U the lower.6 The Feather Lightning saves weight with an alloy receiver, reinforced by a steel breech face and hinge pin.7 The White Lightning and the special limited version have ejectors.8, 9
Specifications
12-bore · game
| Hinge | Full-width hinge pin10, 11, 12, 13 |
|---|---|
| Locking | Tapered locking bolt10, 11, 12, 13 |
| Trigger | Barrel selector in the manual tang safety10, 11, 12, 13 |
| Ejectors | Ejectors on the White Lightning and the special limited version10, 11, 12, 13 |
| Introduced | by 198814 |
| Bore | 12-bore |
| Chambers | 76 mm (3 in) |
| Barrels | 26, 28 in |
| Chokes | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes |
| Weight | 3.63 kg (8 lb 0 oz; catalogue, 26.0 in) |
Specifications
| Configuration | Bore | Chambers | Barrels, in | Rib, mm | Fore-end | Grade | Choke system | Years | Weight | Markets | Stock | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade VII Lightning, Blue23, 24, 18 | .410 | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Grade VII Lightning, Blue | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 2.95 kg (6 lb 8 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Polished Blued action; wood grade V/VI | ||
| Gran Lightning Maple25, 26, 18 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 7.94 | Gran Lightning Maple | Invector-Plus Extended; removable; 3 tubes | 3.63 kg (8 lb 0 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade AAAA | ||
| Grade VII Lightning, Grayed27, 28, 18 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 7.94 | Grade VII Lightning, Grayed | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 3.66 kg (8 lb 1 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Satin Gray action; wood grade V/VI | ||
| Grade VII Lightning, Grayed29, 30, 18 | 16-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | Grade VII Lightning, Grayed | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 3.69 kg (8 lb 2 oz; catalogue, 26.0 in) | US | Satin Gray action; wood grade V/VI | ||||
| Grade VII Lightning, Grayed31, 32, 18 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Grade VII Lightning, Grayed | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 3.01 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Satin Gray action; wood grade V/VI | ||
| Grade VII Lightning, Grayed33, 34, 18 | 28-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | 6.35 | Grade VII Lightning, Grayed | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 2.92 kg (6 lb 7 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Satin Gray action; wood grade V/VI | ||
| Grade VII Lightning, Grayed35, 36, 18 | .410 | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Grade VII Lightning, Grayed | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 2.95 kg (6 lb 8 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Satin Gray action; wood grade V/VI | ||
| Classic Lightning Grade I37, 38, 18 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 7.94 | Classic Lightning Grade I | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 3.63 kg (8 lb 0 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade II/III | ||
| Classic Lightning Grade I39, 40, 18 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Classic Lightning Grade I | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 3.01 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade II/III | ||
| Grade IV Lightning41, 42, 18 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 7.94 | Grade IV Lightning | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 3.66 kg (8 lb 1 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Satin Gray action; wood grade III/IV | ||
| Grade IV Lightning43, 44, 18 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Grade IV Lightning | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 3.01 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Satin Gray action; wood grade III/IV | ||
| Grade IV Lightning45, 46, 18 | 28-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | 6.35 | Grade IV Lightning | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 2.95 kg (6 lb 8 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Satin Gray action; wood grade III/IV | ||
| Grade IV Lightning47, 48, 18 | .410 | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Grade IV Lightning | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 2.95 kg (6 lb 8 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Satin Gray action; wood grade III/IV | ||
| Grade VII Lightning, Blue49, 50, 18 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 7.94 | Grade VII Lightning, Blue | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 3.66 kg (8 lb 1 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Polished Blued action; wood grade V/VI | ||
| Grade VII Lightning, Blue51, 52, 18 | 16-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | Grade VII Lightning, Blue | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 3.69 kg (8 lb 2 oz; catalogue, 26.0 in) | US | Polished Blued action; wood grade V/VI | ||||
| Grade VII Lightning, Blue53, 54, 18 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Grade VII Lightning, Blue | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 3.01 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Polished Blued action; wood grade V/VI | ||
| Grade VII Lightning, Blue55, 56, 18 | 28-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | 6.35 | Grade VII Lightning, Blue | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 2.92 kg (6 lb 7 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Polished Blued action; wood grade V/VI | ||
| Game | ||||||||||||
| Game15, 16, 17, 18 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 7.94 | Lightning | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 3.63 kg (8 lb 0 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Polished Blued action; wood grade I | ||
| Game57, 19, 58 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 32 | 6.35 | Rounded | Lightning | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 3.91 kg (8 lb 10 oz; catalogue, 32.0 in) | US | Rounded pistol grip; Rounded fore-end; 361.95 mm pull | Polished Blued action; wood grade I | |
| Game59, 60, 61, 62 | 16-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | 6.35 | White Lightning 16 Ga | Standard Invector Midas; removable; 3 tubes | 2022 | 3.09 kg (6 lb 13 oz; catalogue, 26.0 in) | US | pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade III/IV | |
| Game63, 64, 65, 66, 67 | 16-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | 6.35 | Gran Lightning | Standard Invector Midas; removable; 3 tubes | 2026 | 3.12 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26.0 in) | US | pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade V/VI | |
| Game68, 69, 70 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Feather Lightning | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 3.18 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade II/III | ||
| Game71, 72, 70 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Feather Lightning | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 2.66 kg (5 lb 14 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade II/III | ||
| Game73, 74, 75 | 16-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | 6.35 | Gran Lightning 16 Gauge | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 3.26 kg (7 lb 3 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Polished Blued action; wood grade V/VI | ||
| Game76, 77, 78 | 16-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | 6.35 | White Lightning 16 Gauge | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 3.2 kg (7 lb 1 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | |||
| Game79, 80, 81 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | White Lightning Small Gauges | Invector-Plus Extended; removable; 3 tubes | 3.06 kg (6 lb 12 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade III/IV | ||
| Game82, 83, 81 | 28-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | 6.35 | White Lightning Small Gauges | Standard Invector Midas; removable; 3 tubes | 3.09 kg (6 lb 13 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade III/IV | ||
| Game84, 85, 81 | .410 | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | White Lightning Small Gauges | Standard Invector Midas; removable; 3 tubes | 3.01 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade III/IV | ||
| Game86, 87, 88 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Gran Lightning Small Gauges | Invector-Plus Extended; removable; 3 tubes | 3.06 kg (6 lb 12 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade V/VI | ||
| Game89, 90, 88 | 28-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | 6.35 | Gran Lightning Small Gauges | Standard Invector Midas; removable; 3 tubes | 3.09 kg (6 lb 13 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade V/VI | ||
| Game91, 92, 88 | .410 | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Gran Lightning Small Gauges | Standard Invector Midas; removable; 3 tubes | 3.12 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade V/VI | ||
| Game93, 94, 95 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Feather Lightning 20 Gauge | Invector-Plus Extended; removable; 3 tubes | 2.64 kg (5 lb 13 oz; catalogue, 26.0 in) | US | 361.95 mm pull | Satin Nickel action; wood grade III/IV | ||
| Game96, 97, 17, 18 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Lightning | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 2.92 kg (6 lb 7 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Polished Blued action; wood grade I | ||
| Game98, 99, 100 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 7.94 | White Lightning | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 3.63 kg (8 lb 0 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade II/III | ||
| Game101, 102, 100 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | White Lightning | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 2.92 kg (6 lb 7 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade II/III | ||
| Game103, 104, 100 | 28-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | 6.35 | White Lightning | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 3.01 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade II/III | ||
| Game105, 100 | 28-bore | 76 mm (3 in) | 28 | 6.35 | White Lightning | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 3.06 kg (6 lb 12 oz; catalogue, 28.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade II/III | ||
| Game106, 100 | .410 | 76 mm (3 in) | 28 | 6.35 | White Lightning | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 3.01 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 28.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade II/III | ||
| Game107, 108, 19, 58 | 28-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | 6.35 | Rounded | Lightning | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 3.01 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26.0 in) | US | Rounded pistol grip; Rounded fore-end; 361.95 mm pull | Polished Blued action; wood grade I | |
| Game109, 110, 19, 58 | .410 | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Rounded | Lightning | Standard Invector Flush; removable; 3 tubes | 2.95 kg (6 lb 8 oz; catalogue, 26.0 in) | US | Rounded pistol grip; Rounded fore-end; 361.95 mm pull | Polished Blued action; wood grade I | |
| Game111, 21, 112, 113 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 7.94 | White Lightning | Invector-Plus Extended; removable; 3 tubes | 3.49 kg (7 lb 11 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade III/IV | ||
| Game114, 115, 112, 113 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | White Lightning | Invector-Plus Extended; removable; 3 tubes | 3.06 kg (6 lb 12 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade III/IV | ||
| Game116, 117, 112, 113 | 28-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | White Lightning | Standard Invector Midas; removable; 3 tubes | 3.09 kg (6 lb 13 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade III/IV | ||
| Game118, 119, 112, 113 | .410 | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | White Lightning | Standard Invector Midas; removable; 3 tubes | 3.01 kg (6 lb 10 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade III/IV | ||
| Game120, 121, 112, 113 | 28-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | 6.35 | White Lightning | Standard Invector Midas; removable; 3 tubes | 3.09 kg (6 lb 13 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade III/IV | ||
| Game122, 123, 124 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 7.94 | Gran Lightning | Invector-Plus Extended; removable; 3 tubes | 3.63 kg (8 lb 0 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade V/VI | ||
| Game125, 126, 124 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Gran Lightning | Invector-Plus Extended; removable; 3 tubes | 3.06 kg (6 lb 12 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade V/VI | ||
| Game127, 128, 124 | 28-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Gran Lightning | Standard Invector Midas; removable; 3 tubes | 3.09 kg (6 lb 13 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade V/VI | ||
| Game129, 130, 124 | .410 | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Gran Lightning | Standard Invector Midas; removable; 3 tubes | 3.12 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade V/VI | ||
| Game131, 132, 124 | 16-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | 6.35 | Gran Lightning | Standard Invector Midas; removable; 3 tubes | 3.12 kg (6 lb 14 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade V/VI | ||
| Game133, 134, 124 | 28-bore | 70 mm (2¾ in) | 26, 28 | 6.35 | Gran Lightning | Standard Invector Midas; removable; 3 tubes | 3.09 kg (6 lb 13 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade V/VI | ||
| Game135, 136, 137 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 7.94 | Feather Lightning | Invector-Plus Extended; removable; 3 tubes | 3.18 kg (7 lb 0 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Satin Nickel action; wood grade III/IV | ||
| Game138, 139, 137 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Feather Lightning | Invector-Plus Extended; removable; 3 tubes | 2.64 kg (5 lb 13 oz; catalogue, 26.0 in) | US | rounded pistol grip; 361.95 mm pull | Satin Nickel action; wood grade III/IV | ||
| Game140, 141, 142, 143 | 12-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 7.94 | Schnabel | Classic Lightning Feather Grade I | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 3.15 kg (6 lb 15 oz; catalogue, 26.0 in) | US | Schnabel fore-end; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade II/III | |
| Game144, 145, 142, 143 | 20-bore | 76 mm (3 in) | 26, 28 | 6.35 | Schnabel | Classic Lightning Feather Grade I | Invector-Plus Flush; removable; 3 tubes | 2.81 kg (6 lb 3 oz; catalogue, 26.0 in) | US | Schnabel fore-end; 361.95 mm pull | Silver Nitride action; wood grade II/III | |
Scroll for more columns.
Identify and date
The serial number sits under the top lever.146 The right side of the barrel names the choke system.147 The inscription on the barrel gives the place of manufacture.148 Later Citori serial numbers put two letters for the year between the sequence and the type code.149 Browning’s example, 01001NN131, belongs to a Citori made in 1999.149
| Where | Markings |
|---|---|
| Under the top lever | Serial number150 |
| Right side of barrel | Choke-system specification151 |
| Tang safety and selector | S means safe; O selects the upper barrel and U the lower11 |
| Barrel inscription | Place of manufacture; Browning’s 2018 list gives Miroku, Japan, for the Citori152, 153 |
Browning serial date code
Two letters encode the last two digits of the year of manufacture. Browning gives this key for the Citori in 1976–1997 and from 1999, the Superposed in 1976–1986 and the Auto-5 in 1976–1997. The Superposed places the type code first, as in 213RT01001. The Auto-5 example 01001RT151 and the later Citori example 01001NN131 place the serial sequence first. The Superposed and Auto-5 examples denote 1976, and the Citori example denotes 1999.154, 155, 156, 157
Before you buy
- Read the choke-system inscription on the barrel before matching tubes: Standard Invector, Invector Plus and Invector-DS tubes do not interchange.147
- Inspect the hinge pin, barrel lugs and fore-end bracket; Browning specifies a film of grease on these fitted surfaces to prevent galling.158
- If the gun resists closing, unload it and check the fitted breech surfaces for debris.159
- Check where the top lever rests: Browning says it need not centre but must not hang over the right edge of the tang.159
- Check that removable choke threads are clean and oiled; Browning warns that neglected threads can seize.160
- Read the chamber mark on a Feather Lightning:161 the returned version has 3-inch chambers and the original 2¾-inch.162

History
By 1988 Browning was offering the Lightning Citori.163 The Gran Lightning followed in 1990 with back-bored barrels.164 Invector Plus became standard on 12- and 20-gauge Lightning guns in 1995.165 The White Lightning arrived in 1998, and in 2004 Browning revised the engraving on the Lightning, Gran Lightning and White Lightning.166, 167
The first Feather Lightning ran from 1999 to 2017.168 It had returned by March 2020.169, 170 The returned gun has chrome-plated 3-inch chambers in place of the original 2¾-inch.162
Related models
Sources
- Citori Lightning, product-summary. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, stock-and-foreend. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, finish. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, item-018142304. Browning. maker website · Archive
- Citori 725 — Become One With the Gun, citori-725-introduction. Browning, 2012. maker website · Archive
- Citori Owner’s Manual, excluding Citori 725, safety-and-selector. Browning. manual · Archive
- Citori Feather Lightning, feature-1. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, feature-4. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, feature-1. Browning. maker website · Archive
- Citori 725 — Become One With the Gun, Citori 725 introduction. Browning, 2012. maker website · Archive
- Citori Owner’s Manual, excluding Citori 725, Safety and selector. Browning. manual · Archive
- Citori White Lightning, Feature 4. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Feature 1. Browning. maker website · Archive
- Browning Historic Timeline: Lightning entries, Lightning in 1988. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Item 013461305. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Item 013461304. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Stock and fore-end. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Product summary. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Stock and fore-end. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Finish. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 018142304. Browning. maker website · Archive
- Citori Feather Lightning, Feature 1. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Blue, Item 013302914. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Blue, Item 013302913. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning Maple, Item 018141105. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning Maple, Item 018141104. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Grayed, Item 013308305. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Grayed, Item 013308304. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Grayed, Item 013308514. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Grayed, Item 013308513. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Grayed, Item 013308605. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Grayed, Item 013308604. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Grayed, Item 013308814. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Grayed, Item 013308813. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Grayed, Item 013308914. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Grayed, Item 013308913. Browning. maker website · Archive
- Citori Classic Lightning Grade I, Item 013307305. Browning. maker website · Archive
- Citori Classic Lightning Grade I, Item 013307304. Browning. maker website · Archive
- Citori Classic Lightning Grade I, Item 013307605. Browning. maker website · Archive
- Citori Classic Lightning Grade I, Item 013307604. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade IV Lightning, Item 013229305. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade IV Lightning, Item 013229304. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade IV Lightning, Item 013229605. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade IV Lightning, Item 013229604. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade IV Lightning, Item 013229814. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade IV Lightning, Item 013229813. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade IV Lightning, Item 013229914. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade IV Lightning, Item 013229913. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Blue, Item 013302305. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Blue, Item 013302304. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Blue, Item 013302514. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Blue, Item 013302513. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Blue, Item 013302605. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Blue, Item 013302604. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Blue, Item 013302814. Browning. maker website · Archive
- Citori Grade VII Lightning, Blue, Item 013302813. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Item 013461602. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Feature 2. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning 16 Ga, Item 018142514. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning 16 Ga, Item 018142513. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning 16 Ga, Detail 3. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning 16 Ga, Feature 2. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Feature 1. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Item 018117514. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Item 018117513. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Detail 3. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Detail 2. Browning. maker website · Archive
- Citori Feather Lightning, Item 013534305. Browning. maker website · Archive
- Citori Feather Lightning, Item 013534304. Browning. maker website · Archive
- Citori Feather Lightning, Description 20. Browning. maker website · Archive
- Citori Feather Lightning, Item 013534605. Browning. maker website · Archive
- Citori Feather Lightning, Item 013534604. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning 16 Gauge, Item 013493514. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning 16 Gauge, Item 013493513. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning 16 Gauge, Description 20. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning 16 Gauge, Item 013462514. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning 16 Gauge, Item 013462513. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning 16 Gauge, Stock and fore-end. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning Small Gauges, Item 018142605. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning Small Gauges, Item 018142604. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning Small Gauges, Feature 2. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning Small Gauges, Item 018142814. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning Small Gauges, Item 018142813. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning Small Gauges, Item 018142914. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning Small Gauges, Item 018142913. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning Small Gauges, Item 018117605. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning Small Gauges, Item 018117604. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning Small Gauges, Description 26. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning Small Gauges, Item 018117814. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning Small Gauges, Item 018117813. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning Small Gauges, Item 018117914. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning Small Gauges, Item 018117913. Browning. maker website · Archive
- Citori Feather Lightning 20 Gauge, Item 018163605. Browning. maker website · Archive
- Citori Feather Lightning 20 Gauge, Item 018163604. Browning. maker website · Archive
- Citori Feather Lightning 20 Gauge, Description 27. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Item 013461605. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Item 013461604. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 013462305. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 013462304. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Stock and fore-end. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 013462605. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 013462604. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 013462814. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 013462813. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 013462013. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 013462913. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Item 013461814. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Item 013461813. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Item 013461914. Browning. maker website · Archive
- Citori Lightning, Item 013461913. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 018142305. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Stock and fore-end. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Feature 1. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 018142605. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 018142604. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 018142014. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 018142013. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 018142914. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 018142913. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 018142814. Browning. maker website · Archive
- Citori White Lightning, Item 018142813. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Item 018117305. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Item 018117304. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Stock and fore-end. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Item 018117605. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Item 018117604. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Item 018117014. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Item 018117013. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Item 018117914. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Item 018117913. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Item 018117514. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Item 018117513. Browning. maker website · Archive
- Citori Gran Lightning, Item 018117814. Browning. maker website · Archive
